€595,00 incl btw: €719,95
Ultrahoge energie-efficiëntie: een verbeterde warmtewisselaar
zorgt voor een verbeterde efficiëntie tot maximaal 10% in vergelijking
met een conventionele warmtewisselaar.
n Grotere luchtstroom: het ontwerp van de luchtinlaat is 110 mm
breed, 25% groter dan een conventionele unit, om energie te besparen.
n Vochtigheidssensor: dankzij slimme technologie van de sensor is
het niet alleen mogelijk voor gebruikers om de temperatuur in te stellen,
maar ook te personaliseren op basis van de luchtvochtigheid binnen een
bereik van 30% tot 90%.
n Lichtgevoelige weergave: de binnenunit heeft een geïntegreerde
lichtsensor. Wanner de ruimte donker is schakelt het display geleidelijk
uit. Dit bespaart energie en biedt een comfortabele nachtrust.
n Aanwezigheidssensor (Intelligent eye): het apparaat
gaat in de energiebesparingsmodus wanneer de gebruiker niet wordt
gedetecteerd gedurende meer dan 30 minuten; wanneer de gebruiker
terugkeert wordt de oorspronkelijke bedrijfsmodus hervat. Met deze
technologie is het mogelijk om de luchtstroom en het uitblaaspatroon
aan te passen aan de ruimte. Dit met behulp van de I-remote controle.
Artikelnummer |
| |
Merk | Carrier | |
Uitvoering | Wandmodel – single split set – Airco | |
Typenummer binnenunit |
| |
Typenummer buitenunit | 38QHG009D8S | |
Koelcapaciteit (kW) | 2,75 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2,9 | |
Verwarmingscapaciteit -15°C (kW) | 2,0 | |
Koudemiddel | R32 | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -15 tot +50 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +24 | |
EER/SEER | 3,59/7,4 | |
COP/SCOP warm seizoen/SCOP middel seizoen | 3,85/5,3/4,1 | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A+ | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 130 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 854 | |
Aansluitspanning (V/Hz) | 230 – 50/60 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 0,77 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 0,76 | |
Afzekerwaarde (A) | 10 | |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit (mm2) | 4×1,5 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Maximale leidingslengte (m) | 25 | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 10 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 1/4 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 3/8 | |
Buitenunit voorgevuld tot (m) | 5 | |
Extra vulling per meter (g) | 12 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 150-440 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 56 | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 22 | |
Afmetingen binnenunit (HxBxD mm) | 291x726x210 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 8 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Geluidsdruk buitenunit (dB) | 63 | |
Afmetingen buitenunit (HxBxD mm) | 495x720x270 | |
Gewicht buitenunit (kg) | 23,5 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 90 | |
Garantie onderdelen | 5 jaar | |
WiFi | Optioneel | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening |
Gewicht | 50 kg |
---|---|
Airco | Nee, ik laat de installatie zelf uitvoeren door een F-gassen monteur |
Koelcapaciteit (kW) | 5.0 kW, 7.1 kW, 3.5 kW, 2.5 kW |
€1.899,00 incl btw: €2.297,79
€649,00 incl btw: €785,29
Mitsubishi Airco Buitenunit, SRC50ZS-W, 5,0kW
Carrier NIEUW Airco 42/38QHC018D8S single split se...
Mitsubishi NIEUW Airco SRK / SRC 20 ZS-W 2.0KW / H...
TV-Plenum, toevoer plenum (uitblaas), 3x ø20cm, W1...
General Airco, AOHA36LFTL,R410A met plafondcassett...
Mitsubishi NIEUW Airco SRK / SRC 71 ZR-W 7.1KW / H...
Mitsubishi NIEUW Airco SRK / SRC 35 ZS-W 3.5KW / H...
Mitsubishi Airco Buitenunit, SRC20ZS-W, 2,0kW
Mitsubishi NIEUW Airco SRK / SRC 80 ZR-W 8.0KW / H...